Facebook Twitter Tuenti

C.D. Zamarat

BUSCADOR

 

NEWSLETTER

 
Derrota clara en Sóller

Derrota clara en Sóller

Sóller Bon Día 72-55 Caja Rural Tintos de Toro  (18-20, 12-10, 22-14,…

Clasificación Liga

 

Clasificación de la jornada

Equipo PTOS PJ PG PP F C
CIUDAD ROS CASARES VALENCIA 32 16 16 0 1399 914
PERFUMERIAS AVENIDA 30 16 14 2 1258 1016
MANN FILTER ZARAGOZA 28 16 12 4 1045 943
RIVAS 27 16 11 5 1118 1002
GIRONA FC 27 16 11 5 1175 1075
SÓLLER BON DÍA! 25 16 9 7 1195 1161
GRAN CANARIA 2014 24 16 8 8 1059 1056
CADI LA SEU D´URGELL 24 16 8 8 1071 1141
CAJA RURAL TINTOS DE TORO 21 16 5 11 1088 1149
JOPISA CIUDAD DE BURGOS 20 16 4 12 1060 1203
UNB OBENASA LACTURALE 20 16 4 12 978 1149
RC CELTA BALONCESTO 20 16 4 12 925 1122
HONDARRIBIA /IRUN 20 16 4 12 1008 1194
PALACIO DE CONGRESOS DE IBIZA 18 16 2 14 908 1162

PATROCINADORES

Tintos de Toro Junta de Castilla y León es vida Ayuntamiento de Zamora Diputación de Zamora Caja Rural
Club Deportivo Zamarat   Diseño Web SGM