C.D. Zamarat

BUSCADOR

 

NEWSLETTER

 
TODO SALIO BIEN

TODO SALIO BIEN

Como todos esperabamos todo salió bien, Ildi volverá muy pronto (esperamos que…

Clasificación Liga

 

Clasificación de la jornada

Equipo PTOS PJ PG PP F C
Arranz - Jopisa Burgos 39 21 18 3 1535 1330
C.B. Uni-CajaCanarias 37 21 16 5 1568 1425
Extrugasa 36 20 16 4 1435 1231
Durán Maquinaria Ensino 34 19 15 4 1411 1203
Caja Rural Valbusenda 34 21 13 8 1629 1455
Pío XII 33 19 14 5 1398 1100
Socinsa Bembibre PDM 31 19 12 7 1468 1272
Universitario de Ferrol 30 20 10 10 1414 1428
Pabellón Ourense 27 20 7 13 1276 1292
Aros 27 20 7 13 1361 1590
B.F. Badajoz Extremadura 27 21 6 15 1227 1703
ADBA 26 20 6 14 1351 1451
C.B. Arxil 23 19 4 15 1217 1361
Iberconsulting Extremadura Cáceres 2016 23 20 3 17 1150 1336
Codigalco Carmelitas 23 20 3 17 1113 1376

PATROCINADORES

Valbusenda Junta de Castilla y León es vida Ayuntamiento de Zamora Diputación de Zamora Caja Rural
Club Deportivo Zamarat   Diseño Web SGM